依据《南方科技大学研究生学籍管理规定》(南科大〔2022〕90号)第十五条(四),经学生本人申请、专家组成员审核,拟接收以下学生转入081100控制科学与工程学科,现予以公示。
附件1:081100控制科学与工程转学科通过博士研究生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 原专业 | 转入院系 | 转入专业 |
1 | 12131092 | 苗昊宇 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
2 | 12231038 | 陈晨旭 | 自动化与智能制造学院 | 070100 数学 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
3 | 12231059 | 史梦鸽 | 电子与电气工程系 | 070200 物理学 | 电子与电气工程系 | 081100控制科学与工程 |
4 | 12231062 | 王高然 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
5 | 12231064 | 王坦 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
6 | 12231113 | 丁舒安 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
7 | 12231118 | 欧阳梓凯 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
8 | 12331204 | 许若婷 | 电子与电气工程系 | 070200 物理学 | 电子与电气工程系 | 081100控制科学与工程 |
9 | 12331221 | 伍军 | 自动化与智能制造学院 | 070200 物理学 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
10 | 12331237 | 黄乐 | 电子与电气工程系 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 电子与电气工程系 | 081100控制科学与工程 |
11 | 12331350 | 宋欣宇 | 自动化与智能制造学院 | 080100 力学 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
12 | 12331353 | 陈钰涵 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
13 | 12331355 | 吴涛 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
14 | 12331356 | 王丽婷 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
15 | 12331358 | 李晓鸿 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
16 | 12331359 | 卢传范 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
17 | 12331360 | 任炜杰 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
18 | 12331361 | 肖亚宁 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
19 | 12331362 | 褚众 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
20 | 12331363 | 姚福星 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
21 | 12331364 | 曹梦凡 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
22 | 12331460 | 郭宇嘉 | 信息系统与管理工程系 | 0701Z1商务智能与大数据管理 | 信息系统与管理工程系 | 081100控制科学与工程 |
23 | 12331477 | 王媛媛 | 自动化与智能制造学院 | 070200 物理学 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
24 | 12431244 | 杨冲 | 电子与电气工程系 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 电子与电气工程系 | 081100控制科学与工程 |
25 | 12431352 | 李达 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
26 | 12431353 | 李嘉文 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
27 | 12431354 | 李新 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
28 | 12431355 | 廖娟 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
29 | 12431356 | 刘浩文 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
30 | 12431357 | 王京旭 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
31 | 12431358 | 张中浩 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
32 | 12431359 | 任逍 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
33 | 12341365 | 蔡在 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
34 | 12431368 | 刘海娟 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
35 | 12431370 | 盛文良 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
36 | 12431372 | 苏阳 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
37 | 12431374 | 杨峥 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
38 | 12431375 | 殷俊山 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
39 | 12431376 | 张晟铭 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
40 | 12431377 | 张旭杰 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
41 | 12431378 | 张颖 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
42 | 12431379 | 郑锐濠 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
43 | 12445034 | 陈晨 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
44 | 12445036 | 唐艾伦 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
45 | 12445037 | 武韬忠 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
46 | 12447031 | 陈雨洁 | 自动化与智能制造学院 | 070100 数学 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
47 | 12447032 | 高菲 | 自动化与智能制造学院 | 070100 数学 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
48 | 12447034 | 任林彬 | 自动化与智能制造学院 | 070100 数学 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
49 | 12447035 | 吴瑞 | 自动化与智能制造学院 | 070100 数学 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
50 | 12447040 | 赵嘉祥 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
51 | 12447041 | 祝晓琳 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
52 | 12447043 | 李培江 | 自动化与智能制造学院 | 070200 物理学 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
53 | 12447044 | 梁奇豪 | 自动化与智能制造学院 | 070200 物理学 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
54 | 12447037 | 李玮庆 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
附件2:081100控制科学与工程转学科通过硕士研究生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 原专业 | 转入院系 | 转入专业 |
1 | 12332631 | 张博威 | 自动化与智能制造学院 | 080900 电子科学与技术 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
2 | 12332648 | 陈奇华 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
3 | 12332651 | 陈俊杰 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
4 | 12432988 | 段玉林 | 自动化与智能制造学院 | 080100 力学 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
5 | 12432993 | 陈建宏 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
6 | 12432994 | 陈胜佳 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
7 | 12432996 | 范金鹏 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
8 | 12432997 | 甘宜平 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
9 | 12432999 | 黄俊尧 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
10 | 12433001 | 江承阳 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
11 | 12433003 | 梁梦垚 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
12 | 12433004 | 林坤林 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
13 | 12433005 | 罗嘉豪 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
14 | 12433006 | 倪嘉悦 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
15 | 12433008 | 宋家齐 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
16 | 12433009 | 苏浩楷 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
17 | 12433010 | 孙楠 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
18 | 12433012 | 肖祺祺 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
19 | 12433013 | 闫锐 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
20 | 12433014 | 张驰 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
21 | 12433015 | 张国华 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
22 | 12433017 | 张枭雄 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
23 | 12433018 | 张煜杰 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
24 | 12433002 | 李少兵 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
25 | 12432998 | 何学长 | 自动化与智能制造学院 | 0801Z1 智能制造与机器人 | 自动化与智能制造学院 | 081100控制科学与工程 |
公示时间为2025年10月14日-10月20日。如有异议,请在公示期内实名反映。
联系人:谢老师 电话:0755-88015546
邮箱:aim_sa@sustech.edu.cn
南方科技大学自动化与智能制造学院
2025年10月14日